Grecja pogoda: sprawdź który region Grecji wybrać, żeby najlepiej wypocząć na swoich magicznych wakacjach. Lazurowe morze, zróżnicowane wybrzeże, bujna roślinność, doskonała architektura to tylko tyle, a może aż tyle, czego potrzeba do spędzenia wspaniałego odpoczynku. Wszystko to sprawiło, że Grecja od lat zajmuje miejsce w czołówce wakacyjnych podróży Polaków.
Zazwyczaj celem wypraw są malownicze wyspy, które oferują wszystko czego potrzebuje każdy podróżnik i dodatkowo rozpieszczają wspaniałą pogodą.
Teren wyspiarski jest bardzo rozległy, mimo tego różnice meteorologiczne stąd występują spore różnice w długości sezonu na poszczególnych wyspach.
Miesiąc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura w ciągu dnia [st. C] | 20 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27 | 24 |
Temperatura w nocy [st. C] | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 |
Temperatura wody [st. C] | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 |
Godziny słońca dziennie | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 6 |
Liczba dni deszczowych | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Dane opracowane przy użyciu informacji pogodowych zawartych na stronach weather underground.
Miesiąc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura w ciągu dnia [st. C] | 21 | 25 | 30 | 32 | 33 | 29 | 25 |
Temperatura w nocy [st. C] | 11 | 15 | 19 | 21 | 22 | 19 | 15 |
Temperatura wody [st. C] | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 |
Godziny słońca dziennie | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 |
Liczba dni deszczowych | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dane opracowane przy użyciu informacji pogodowych zawartych na stronach weather underground.
Miesiąc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura w ciągu dnia [st. C] | 19 | 23 | 28 | 31 | 32 | 28 | 23 |
Temperatura w nocy [st. C] | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 |
Temperatura wody [st. C] | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 |
Godziny słońca dziennie | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 |
Liczba dni deszczowych | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
Dane opracowane przy użyciu informacji pogodowych zawartych na stronach weather underground.
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura w ciągu dnia [st. C] | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 |
Temperatura w nocy [st. C] | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 13 | 10 |
Temperatura wody [st. C] | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Godziny słońca dziennie | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Liczba dni deszczowych | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14 |
Dane opracowane przy użyciu informacji pogodowych zawartych na stronach weather underground.
Miesiąc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura w ciągu dnia [st. C] | 16 | 22 | 25 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Temperatura w nocy [st. C] | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | 19 | 18 |
Temperatura wody [st. C] | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 |
Godziny słońca dziennie | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 |
Liczba dni deszczowych | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Dane opracowane przy użyciu informacji pogodowych zawartych na stronach weather underground.
Sezon wyjazdowy do Grecji funkcjonuje od maja do września. Najcieplejsze miesiące przypadają na okres wakacyjny. Ze względu na odmienny poziom wilgotności powietrza panujący na różnych wyspach, temperatury są inczej odczuwalne. W regionach takich jak Rodos czy Korfu, gdzie temperatura powietrza wynosi nawet 33°C, wilgotność powietrza nie przekracza 50%. Oznacza to, że upały nie będą uciążliwe, temperatura odczuwalna będzie niższa. Podobnie w przypadku wysp Zakhyntos i Krety – termometr wskaże niższą temperaturę, ale wysoki poziom wilgotności powietrza nieco podwyższy odczuwalne ciepło. Klimat bardzo sprzyja zarówno błogiemu wypoczynkowi na plaży czy też intensywnymu zwiedzaniu.
Temperatura morza jest uzależniona od miesiąca. W lipcu i sierpniu woda ma około 25 °C.
Ciepły dzień, ciepła noc, ciepłe morze a oprócz tego przepiękny krajobraz z niezliczoną ilością zabytków – to zdecydowanie wakacje marzeń, dostępne na każdą kieszeń.
Przed wyjazdem koniecznie zapoznaj się z informacjami na temat konkretnego kierunku podróży zamieszczonych na stronach MSZ w przewodniku:
Polak za Granicą.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Opis hotelu ma charakter orientacyjny. Szczegółowy opis hotelu załączony będzie do finalnej oferty oraz dokumentów rezerwacyjnych.